Forio: Festival Internazionale di Scacchi “Panza – Isola d’Ischia” Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
ForioNews - Tempo Libero
Scritto da Achille Della Ragione   
Domenica 05 Luglio 2009 20:19

Forio: Festival Internazionale di Scacchi “Panza – Isola d’Ischia”

Con una punta di malinconia mi appresto a parlare del Festival Internazionale di Scacchi “Panza – Isola d’Ischia” svoltosi nelle sale dell’Hotel Galidon di Forio Panza, il quale ha ereditato il torneo da me organizzato per anni. La manifestazione che si svolgeva nella mia villa di Ischia era principalmente un’occasione conviviale, riservata a poche decine di partecipanti, i quali potevano giocare in un ambiente particolare tra tuffi in piscina e piacevoli degustazioni di spuntini e bevande ghiacciate, mentre il festival organizzato dall’amico Miragliuolo e l’associazione giochi di Natale è stato un importante raduno di forti giocatori, tra cui numerosi grandi maestri, provenienti da ben 12 nazioni: Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Polonia, Serbia, Macedonia, Russia, India, Perù, Lettonia e Ucraina, suddivisi in due tornei: un torneo principale (Open A) con 30 partecipanti, e un torneo secondario (Open B) con 37 partecipanti.

Da un punto di vista tecnico, i giocatori più rappresentativi sono stati i Grandi Maestri Naumkin (Russia), Mejiers (Lettonia), Bakre (India); e i Maestri Internazionali Gaponenko (Ucraina), Dragojlovic (Serbia), Kizov (Macedonia) e Martorelli (Italia).
Notevole la partecipazione femminile: nell’Open A, oltre alla già citata Gaponenko, erano presenti la campionessa italiana Under 20 in carica, Maria De Rosa, e la tedesca Manuela Schmitz, entrambe Maestri FIDE femminili. Nel torneo B giocano invece Valentina Tomasi e la piccola ucraina Violeta Gaponenko, di soli 9 anni.
Nutrita ed agguerrita la pattuglia dei giocatori ischitani, in particolare nel torneo secondario.
Alla fine, dopo una lotta serrata ed avvincente ha vinto una donna, superba ed affascinante: la maestra internazionale Inna Gaponenko, giunta dalla lontana Ucraina, a dimostrazione che il gentil sesso è in grado di prevalere anche in gare considerate appannaggio degli uomini, nelle quali sono necessarie aggressività, concentrazione, calcolo e grande intelligenza.
Deludente la prova degli italiani, soprattutto del maestro internazionale salernitano Antonio Martorelli, giunto con propositi bellicosi e finito al dodicesimo posto, mentre molto valida è stata la prestazione del maestro romano Saverio Farina, l’unico concorrente che ha partecipato a tutte le precedenti competizioni svoltesi nell’isola verde.
Impeccabile la terna arbitrale composta da Sergio Pagano, Claudio Miale e Peppe Bonocore, che ringrazio per avermi fornito in tempo reale risultati e classifica.
Durante la settimana dedicata agli scacchi, sono state programmate diverse iniziative collaterali a beneficio degli scacchisti e dei numerosissimi accompagnatori: un giro dell’isola in battello,un ingresso gratuito in un complesso termale, un torneo lampo serale, una serata in pizzeria allietata da melodie napoletane, una cena di gala.
La perfetta riuscita di questa prima edizione ha invogliato gli organizzatori a prevedere per il prossimo anno una seconda edizione, sempre nel periodo di inizio estate e ci auguriamo baciata dal successo come questa conclusasi sabato.
Achille della Ragione

1° Festival Panza - Isola d'Ischia - 27/06/2009, 04/07/2009

Classifica finale torneo principale

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    BucM     ARO     S-B    Cmlt    Mblk    Mwns    APRO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   4  IM Gaponenko Inna       | 2428 2492 UKR |   46.50
  2  7.0   1  GM Naumkin Igor         | 2488 2488 RUS |   46.00
  3  6.5   2  GM Meijers Viesturs     | 2458 2452 LAT |   47.00
  4  6.5   5  IM Dragojlovic Andjelko | 2404 2461 SRB |   46.00
  5  6.0   6  IM Kizov Atanas         | 2391 2386 MKD |   47.50
  6  6.0   3  GM Bakre Tejas          | 2452 2417 IND |   45.00
  7  5.5  25  -- Tabaka Andrzej       | 1975 2315 POL |   42.00
  8  5.5  15  -- Ceccarini Marco      | 2075 2147 ITA |   36.50
  9  5.0  11  -- Farina Saverio       | 2119 2178 ITA |   38.00
 10  5.0  14  CM Schmitz Andreas Arno | 2077 2158 GER |   37.50
 11  5.0  27  -- Cangiano Federico    | 1965 2073 ITA |   35.00
 12  5.0   9  IM Martorelli Antonio   | 2236 2096 ITA |   33.00
 13  4.5   8  -- Quimi Marco          | 2242 2206 PER |   44.50
 14  4.5  21  -- Taglialatela Massimi | 2023 2115 ITA |   38.50
 15  4.5  20  -- Castrogiovanni Carlo | 2027 2073 ITA |   35.50
 16  4.5   7  FM Gromovs Sergejs      | 2342 2082 ITA |   33.50
 17  4.0  24 WFM Schmitz Manuela      | 1981 2058 GER |   38.00
 18  4.0  23  -- Lamagna Mario        | 1984 2072 ITA |   37.00   39.50   31.50
 19  4.0  19  -- Puglisi Vincenzo     | 2037 2046 ITA |   37.00   39.50   31.00
 20  4.0  12 WFM De Rosa Maria        | 2097 2022 ITA |   33.50
 21  4.0  10  -- La Gatta Giovanni    | 2136 2027 ITA |   32.00
 22  3.5  16  -- Horton-Kitchlew A(W) | 2052 2153 ENG |   40.00
 23  3.5  26  -- De Rosa Francesco    | 1968 2005 ITA |   34.50
 24  3.5  30  -- Tondo Salvatore      | 1905 1910 ITA |   26.50
 25  3.0  22  -- Piccoli Vincenzo     | 2016 2037 ITA |   39.50
 26  3.0  29  -- Sorbelli Massimo     | 1919 1912 ITA |   34.50
 27  3.0  28  -- Di Muccio Lindoro    | 1929 1963 ITA |   32.00
 28  2.5  13  -- Panizzi Giuseppe     | 2091 1895 ITA |   32.50
 29  2.0  17  -- Andreoli Mark    (W) | 2043 1858 ITA |   34.50
 30  2.0  18  -- Micaloni Mario       | 2042 1720 ITA |   27.00

 


 

Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Aprile 2013 11:28